
Low speed | Gen. | Octave-frequency band [Hz] | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | ||||||||
Sound-power level | dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA to inlet | dBA | 55 | 29 | 45 | 51 | 49 | 48 | 35 | 26 | 14 | 34 | 44 |
LwA to outlet | dBA | 53 | 30 | 35 | 38 | 52 | 45 | 38 | 38 | 25 | 33 | 43 |
LwA to environment | dBA | 44 | 29 | 31 | 36 | 38 | 39 | 36 | 31 | 24 | 24 | 34 |
High speed | Gen. | Octave-frequency band [Hz] | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | ||||||||
Sound-power level | dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA to inlet | dBA | 61 | 33 | 51 | 57 | 55 | 54 | 39 | 29 | 16 | 40 | 50 |
LwA to outlet | dBA | 58 | 33 | 38 | 41 | 57 | 50 | 41 | 41 | 27 | 37 | 47 |
LwA to environment | dBA | 49 | 36 | 42 | 45 | 44 | 37 | 34 | 24 | 18 | 29 | 39 |
APPLICAZIONE
DESIGN
MOTORE
Sulla superficie della centralina troverete queste manopole:
•manopola per l'impostazione della velocità di rotazione del motore;
•termostato per l'impostazione della temperatura desiderata;
•luce a led che si accende quando il sistema è in funzione.
Portata:240 M/H
Speed: min/max
Voltage [V / 50-60 Hz]: 1~ 230
Power [W]: 24/26
Current [A]: 0.10 0. 11
Maximum airflow [m3/h]: 170/240
RPM: 2030/2630
Noise level at 3 m [dBA]: 24-29
Max operating temperature [°C]: 60
Protection rating: IP X4
MONTAGGIO
Leggi di più
Leggi di meno