
Low speed | Gen. | Octave-frequency band [Hz] | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | ||||||||
Sound-power level | dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA to inlet | dBA | 60 | 32 | 50 | 56 | 54 | 53 | 38 | 29 | 16 | 39 | 49 |
LwA to outlet | dBA | 58 | 40 | 43 | 50 | 52 | 54 | 50 | 43 | 33 | 38 | 48 |
LwA to environment | dBA | 44 | 35 | 38 | 39 | 37 | 29 | 23 | 18 | 12 | 23 | 33 |
High speed | Gen. | Octave-frequency band [Hz] | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | ||||||||
Sound-power level | dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA to inlet | dBA | 64 | 35 | 54 | 60 | 58 | 56 | 41 | 31 | 17 | 43 | 53 |
LwA to outlet | dBA | 61 | 35 | 40 | 44 | 60 | 53 | 44 | 44 | 29 | 40 | 50 |
LwA to environment | dBA | 48 | 35 | 40 | 44 | 43 | 38 | 34 | 25 | 20 | 28 | 38 |
APPLICAZIONE
DESIGN
MOTORE
Sulla superficie della centralina troverete queste manopole:
•manopola per l'impostazione della velocità di rotazione del motore;
•termostato per l'impostazione della temperatura desiderata;
•luce a led che si accende quando il sistema è in funzione.
Portata:340 M/H
Speed: min/max
Voltage [V / 50-60 Hz]: 1~ 230
Power [W]: 25/30
Current [A]: 0.11 /0.13
Maximum airflow [m3/h]: 230/340
RPM: 1650/2310
Noise level at 3 m [dBA]: 23-28
Max operating temperature [°C]: 60
Protection rating: IP X4
MONTAGGIO
Leggi di più
Leggi di meno