
Low speed | Gen. | Octave-frequency band [Hz] | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | ||||||||
Sound-power level | dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA to inlet | dBA | 59 | 32 | 49 | 55 | 53 | 52 | 38 | 28 | 15 | 38 | 48 |
LwA to outlet | dBA | 62 | 36 | 41 | 44 | 61 | 53 | 44 | 44 | 29 | 41 | 51 |
LwA to environment | dBA | 46 | 37 | 40 | 41 | 40 | 38 | 29 | 22 | 19 | 26 | 36 |
High speed | Gen. | Octave-frequency band [Hz] | LpA, 3 m dBA | LpA, 1 m dBA | ||||||||
Sound-power level | dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA to inlet | dBA | 68 | 37 | 58 | 65 | 62 | 61 | 44 | 33 | 18 | 48 | 58 |
LwA to outlet | dBA | 66 | 38 | 43 | 47 | 65 | 57 | 47 | 47 | 31 | 45 | 55 |
LwA to environment | dBA | 53 | 44 | 47 | 48 | 47 | 45 | 34 | 26 | 23 | 33 | 43 |
APPLICAZIONE
DESIGN
MOTORE
Sulla superficie della centralina troverete queste manopole:
•manopola per l'impostazione della velocità di rotazione del motore;
•termostato per l'impostazione della temperatura desiderata;
•luce a led che si accende quando il sistema è in funzione.
Portata: 555 M/H
Speed: min/max
Voltage [V / 50-60 Hz]: 1~ 230
Power [W]: 45/52
Current [A]: 0.20 /0.23
Maximum airflow [m3/h]: 405/555
RPM: 1970/2645
Noise level at 3 m [dBA]: 26-33
Max operating temperature [°C]: 60
Protection rating: IP X4
MONTAGGIO
Leggi di più
Leggi di meno